(资料图)
7月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昊帆生物 | 6.19亿 | 25.01 | -6488.94 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 4.35亿 | 1.43 | -65.58 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 2.65亿 | 0.24 | -33.79 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.12亿 | 0.09 | -15.75 | 点击查看 | 主力监控 |
威孚高科 | 1.93亿 | 1.24 | 80.23 | 点击查看 | 主力监控 |
赛维时代 | 1.78亿 | 17.38 | -4407.96 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 1.59亿 | 11.72 | -1969.90 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.49亿 | 0.01 | -6.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 1.46亿 | 0.63 | -86.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 1.26亿 | 0.02 | -6.59 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | -6.34亿 | -0.85 | 113.44 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.34亿 | -0.85 | -62.38 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | -3.75亿 | -0.83 | 89.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | -3.52亿 | -3.42 | 435.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中国长城 | -3.05亿 | -0.73 | 64.05 | 点击查看 | 主力监控 |
晶澳科技 | -2.80亿 | -0.25 | 59.73 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.26亿 | -0.91 | 131.35 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | -2.11亿 | -2.19 | 286.49 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.03亿 | -1.22 | 252.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -1.95亿 | -0.28 | 35.39 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2
中新网绍兴5月19日电(记者 项菁)“绍兴全市共设置河长4130名、湖长916名,实现每一个水体都有人管护。同时,累计建成‘美丽河湖’68条